Hirdetés
Agrármunkakörök és keresetek 2013-ban
Aki nem csak idényjelleggel dönt a mezőgazdasági munkák mellett, hanem hosszabb távon kíván ezen a területen dolgozni, célszerű tisztában lenni az átlagkeresetekkel. Lehet, hogy vonzó a szabadban dolgozni nyáron, de érdemes hosszabb távon is gondolkodni. Hiszen minden évben eljön a tél is.
|
Munkakör |
Bruttó bér, ezer forint Hirdetés |
| Piaci, utcai árus | 114,2 |
| Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozásé | 117,4 |
| Fakitermelő (favágó) | 121,2 |
| Gyógynövénytermesztő | 123.4 |
| Egyéb egyszerű építőipari foglalkozásé | 125,8 |
| Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásé | 126,5 |
| Egyéb növénytermesztési foglalkozásé | 131,1 |
| Erdészeti foglalkozásé | 131,5 |
| Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt | 136,2 |
| Portás, telepőr, egyszerű őr | 136,9 |
| Hordár, csomagkihordó | 138,0 |
| Természetvédelmi őr | 140,1 |
| Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő | 140,3 |
| Szántóföldinövény-termesztő | 142,3 |
| Zöldségtermesztő | 142.4 |
| Halászati foglalkozásé | 142,4 |
| Pincér | 142,6 |
| Baromfitartó és -tenyésztő | 143,8 |
| Kőműves | 143,9 |
| Piaci, utcai étel- és italárus | 144,0 |
| Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő | 144,6 |
| Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő | 147,6 |
| Szőlő-, gyümölcstermesztő | 148,4 |
| Üzemanyagtöltő állomás kezelője | 148,6 |
| Vadgazdálkodási foglalkozásé | 150,8 |
| Hajószemélyzet, kormányos, matróz | 151,1 |
| Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) | 151,4 |
| Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr | 151,4 |
| Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője | 159,3 |
| Vegyes profilé gazdálkodó | 163,3 |
| Vagyonőr, testőr | 163,5 |
| Rakodómunkás | 166,4 |
| Kártevőirtó, gyomirtó | 170,7 |
| Közterület-felügyelő | 173,1 |
| Földmérő és térinformatikai technikus | 177,0 |
| Kisállattartó és -tenyésztő | 180,9 |
| Személygépkocsi-vezető | 182,0 |
| Fényképész | 182,3 |
| Parkolóőr | 183,5 |
| Targoncavezető | 185,2 |
| Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője | 186,1 |
| Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője | 189,2 |
| Segédszínész, statiszta | 191,5 |
| Szemétgyűjtő, utcaseprő | 194,0 |
| Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító | 196,8 |
| Segédrendező | 198,7 |
| Erdő- és természetvédelmi technikus | 199,0 |
| Robbantómester | 199,1 |
| Autóbuszvezető | 204,2 |
| Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője | 204,4 |
| Néprajzkutató | 227,2 |
| Színész, bábművész | 232,4 |
| Szakképzett edző, sportszervező, -irányító | 241,2 |
| Mezőgazdasági technikus | 242,4 |
| Régész | 246,1 |
| Csillagász | 246,8 |
| Földmérő és térinformatikus | 255,1 |
| Szociológus, | 256,0 |
| Táj- és kertépítészmérnök | 258,0 |
| Építészmérnök | 272,9 |
| Villamosvezető | 277,4 |
| Trolibuszvezető | 281,5 |
| Rendező, operatőr | 288,1 |
| Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozásé | 298,1 |
| Erdő- és természetvédelmi mérnök | 301,4 |
| Építőipari szakmai irányító, felügyelő | 302,9 |
| Mezőgazdasági mérnök | 312,3 |
| Környezetfelmérő, -tanácsadó | 315,4 |
| Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője | 357,9 |
| Mozdonyvezető | 369,9 |
| Építőmérnök | 378,1 |
|
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat |
|
Témák a cikkben
Kapcsolódó cikkek
Hirdetés
További híreink
Legújabb hirdetések
Hirdetés
Hirdetés
Legyen gyönyörű kertje: mutatjuk a legfontosabb nyár végi kerti munkák listáját
2024.06.14.A nyár végi kerti munkák legfontosabbika a gyümölcsök, zöldségek betakarítása. Sok fogyasztásra kerül, a többit lefagyasztással vagy befőzéssel eltehetjük élre.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdessen a Magro.hu oldalon!
Válasszon prémium megjelenési megoldásaink közül!
MédiaajánlatMagro.hu Piactér
Több mint 21.200 hirdetés 411 kategóriában!
Megnézem a hirdetéseketHirdetés
Hirdetés
Hirdetés